Health | 10/20 |
Level | 10/20 |
XP | 156/200 |
Strength | 10/20 |
Skill | 10/20 |
Agility | 10/20 |
Vitality | 156/200 |
Intelligence | 10/20 |
Armor | 156/200 |
Critical strike | 10/20 |
Healing | 10/20 |
Chance to block | 10/20 |
Doublehit | 156/200 |
???? | 10/20 |
tady patří překlikávání mezi žoldáky a skupinou 2x3 čtverce nebo kolečka, kolečka lepší
a | a | a | |
a | a | a | a |
a | a | a | a |
a | a | a | a |